Certificaciones de patentes y licencia de calificación | Cantidad / Código (efectivo) |
Patente de software | 8 casos |
Certificado de patente de modelo de utilidad | 46 casos |
otras patentes | 12 casos |
patentes totales | 66 casos |
Certificados de calificación: | GR201742001819 |
Certificación del sistema de gestión | |
CERTIFICADO ISO 9001: 2015 | Certificado ISO 9001: 2015 |
CERTIFICADO ISO 14001: 2015 | No: 00618Q31462R0M |
Certificación de producto | CE ROHS, ACTUALIZACIÓN ANUAL |
CE | C20080596R |
| C20080597 |
| 2Y180723.HTEDS59 |
| S011929002 |
| 8284111119 |
ROHS | S111901019 |
| 7942010319 |
| CKGEC1701091001 |
| CKGEC1701091002 |
| CKGEC1701074401 |
| CKGEC1701074402 |
| CKGEC1600822801 |