Disponibilidad: | |
---|---|
TR0222-LXN
TR
50000
T/T, Western Union, Paypal
Shanghái, China
El rendimiento de medición de corriente pequeña es estable
Excelente precisión, buena linealidad.
Amplio rango de medición y fuerte capacidad de sobrecarga
Estructura perforada, sin pérdida de inserción.
El sistema de señales.
Detección de línea
Sistema de monitoreo de fugas
Medición de diferencia actual
Especificación | 10mA/5V | 50mA/5V | 100mA/5V | Unidad | |
---|---|---|---|---|---|
IPN | Corriente de entrada nominal primaria (CC) | 10 | 50 | 100 | mamá |
IP | Rango de medición de corriente primaria | 0~15 | 0~75 | 0~150 | mamá |
VSN | Corriente de salida nominal del lado secundario (CC) | 5 | V | ||
VC | El voltaje de la fuente de alimentación | ±12~15(±5%) | V | ||
CI | Consumo actual | <30 | mamá | ||
Enfermedad venérea | Voltaje de aislamiento | Entre circuitos primario y secundario: 3kV/50Hz/1min | |||
εL | Linealidad | <1 | %FS | ||
X | Precisión | TA=25℃:≤±1 | % | ||
V0 | Voltaje compensado | TA=25℃:≤±50 | mV | ||
VOT | Deriva de temperatura de voltaje compensado | IP=0TA=-25~+75℃:≤±1 | mV/℃ | ||
tr | Tiempo de respuesta | ≤120 | EM | ||
ejército de reserva | Temperatura de trabajo | -25~75 | ℃ | ||
TS | Temperatura de almacenamiento | -45~85 | ℃ | ||
rl | Resistencia de carga | TA=25℃:≥10 | kΩ |
Nota:
El sensor debe estar cableado correctamente, de lo contrario podría dañar los componentes internos del sensor.
El rendimiento de medición de corriente pequeña es estable
Excelente precisión, buena linealidad.
Amplio rango de medición y fuerte capacidad de sobrecarga
Estructura perforada, sin pérdida de inserción.
El sistema de señales.
Detección de línea
Sistema de monitoreo de fugas
Medición de diferencia actual
Especificación | 10mA/5V | 50mA/5V | 100mA/5V | Unidad | |
---|---|---|---|---|---|
IPN | Corriente de entrada nominal primaria (CC) | 10 | 50 | 100 | mamá |
IP | Rango de medición de corriente primaria | 0~15 | 0~75 | 0~150 | mamá |
VSN | Corriente de salida nominal del lado secundario (CC) | 5 | V | ||
VC | El voltaje de la fuente de alimentación | ±12~15(±5%) | V | ||
CI | Consumo actual | <30 | mamá | ||
Enfermedad venérea | Voltaje de aislamiento | Entre circuitos primario y secundario: 3kV/50Hz/1min | |||
εL | Linealidad | <1 | %FS | ||
X | Precisión | TA=25℃:≤±1 | % | ||
V0 | Voltaje compensado | TA=25℃:≤±50 | mV | ||
VOT | Deriva de temperatura de voltaje compensado | IP=0TA=-25~+75℃:≤±1 | mV/℃ | ||
tr | Tiempo de respuesta | ≤120 | EM | ||
ejército de reserva | Temperatura de trabajo | -25~75 | ℃ | ||
TS | Temperatura de almacenamiento | -45~85 | ℃ | ||
rl | Resistencia de carga | TA=25℃:≥10 | kΩ |
Nota:
El sensor debe estar cableado correctamente, de lo contrario podría dañar los componentes internos del sensor.