Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
TR-3D3Y
TR
Proporciona múltiples nodos de control de bucle, se puede utilizar para alarma y control de disparo.
Soporte para control de incendios, corte remoto del circuito de falla.
Instalación conveniente, el cableado es simple
Para ser completado por SCADA, PLC en una variedad de redes de software de comunicaciones
Voltaje: nivel 0,5
Actual: nivel 0,5
Potencia activa: nivel 0,5
Potencia reactiva: nivel 0,5
Factor de potencia: nivel 0,5
Frecuencia: ±0,02 HZ
Energía Eléctrica Activa: clase 0,5s o clase 0,2s
Energía Reactiva: Clase 1 o Clase 2
Modo de conexión: trifásico de cuatro cables.
Tensión nominal: CA 0-600 V.
Corriente nominal: AC1A,AC5A
Voltaje de sobrecarga: 1,2 veces (continuación),
2 veces/segundo (instantáneo)
tensión:<1VA/fase; Corriente: <0,4 VA/faseImpedancia:>300 KΩ, corriente: <20 mΩ Frecuencia: 45 ~ 65 Hz
Rango de trabajo CA 220V
Consumo de energía: <4VA
Interfaz de comunicación: comunicación RS-485 de 1 vía, protocolo Modbus-RTU
Velocidad de baudios: 1200 ~ 9600 bps, el valor predeterminado es 2400 bps Entrada de interruptor: 4 vías
Salida del interruptor: 4 vías (capacidad: CA 250 V 5 A. CC 30 V 15 A).
Salida de transmisión: 3 vías (salida analógica: 0/4~20mA o 0~5/10V)
Salida de impulsos de energía eléctrica: 2 vías
Constante: 8000imp/KWh(Kvarh)
Proporciona múltiples nodos de control de bucle, se puede utilizar para alarma y control de disparo.
Soporte para control de incendios, corte remoto del circuito de falla.
Instalación conveniente, el cableado es simple
Para ser completado por SCADA, PLC en una variedad de redes de software de comunicaciones
Voltaje: nivel 0,5
Actual: nivel 0,5
Potencia activa: nivel 0,5
Potencia reactiva: nivel 0,5
Factor de potencia: nivel 0,5
Frecuencia: ±0,02 HZ
Energía Eléctrica Activa: clase 0,5s o clase 0,2s
Energía Reactiva: Clase 1 o Clase 2
Modo de conexión: trifásico de cuatro cables.
Tensión nominal: CA 0-600 V.
Corriente nominal: AC1A,AC5A
Voltaje de sobrecarga: 1,2 veces (continuación),
2 veces/segundo (instantáneo)
tensión:<1VA/fase; Corriente: <0,4 VA/faseImpedancia:>300 KΩ, corriente: <20 mΩ Frecuencia: 45 ~ 65 Hz
Rango de trabajo CA 220V
Consumo de energía: <4VA
Interfaz de comunicación: comunicación RS-485 de 1 vía, protocolo Modbus-RTU
Velocidad de baudios: 1200 ~ 9600 bps, el valor predeterminado es 2400 bps Entrada de interruptor: 4 vías
Salida del interruptor: 4 vías (capacidad: CA 250 V 5 A. CC 30 V 15 A).
Salida de transmisión: 3 vías (salida analógica: 0/4~20mA o 0~5/10V)
Salida de impulsos de energía eléctrica: 2 vías
Constante: 8000imp/KWh(Kvarh)
Función | Medición | Función extendida (opcional) | Mostrar | ||||||
Modelo NO. | A, V, Hz, W, Var, porque, kwh, kvar | Multi- tasa | Armónico Medición | Traspuesta aporte | Traspuesta producción | Cosa análoga Producción | RS485 | CONDUJO | LCD |
TR-3D2 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
TR-3D2Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FD2Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3HD2Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FHD2Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3D3 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
TR-3D3Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FD3Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3HD3Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FHD3Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3D7 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
TR-3D7Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FD7Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3HD7Y | √ | - | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FHD7Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3D6 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
TR-3D6Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FD6Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3HD6Y | √ | -- | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FHD6Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3D9 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
TR-3D9Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FD9Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3HD9Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FHD9Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3D8 | √ | - | - | - | - | - | 1 | √ | - |
Tenga en cuenta que lo anterior es nuestra función normal; contáctenos para personalizar productos especiales.
Función | Medición | Función extendida (opcional) | Mostrar | ||||||
Modelo NO. | A, V, Hz, W, Var, porque, kwh, kvar | Multi- tasa | Armónico Medición | Traspuesta aporte | Traspuesta producción | Cosa análoga Producción | RS485 | CONDUJO | LCD |
TR-3D2 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
TR-3D2Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FD2Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3HD2Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FHD2Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3D3 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
TR-3D3Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FD3Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3HD3Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FHD3Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3D7 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
TR-3D7Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FD7Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3HD7Y | √ | - | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FHD7Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3D6 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
TR-3D6Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FD6Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3HD6Y | √ | -- | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FHD6Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3D9 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
TR-3D9Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FD9Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3HD9Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FHD9Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3D8 | √ | - | - | - | - | - | 1 | √ | - |
Tenga en cuenta que lo anterior es nuestra función normal; contáctenos para personalizar productos especiales.