Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
TR0222-LXN
TR
50000
T/T, Western Union, PayPal
Shanghai, China
El rendimiento de medición de corriente pequeña es estable
Excelente precisión, buena linealidad
Un amplio rango de medición y una fuerte capacidad de sobrecarga
Estructura perforada, sin pérdida de inserción
El sistema de señal
Detección de línea
Sistema de monitoreo de fugas
Medición de diferencia actual
Especificación | 10 mA/5V | 50mA/5V | 100MA/5V | IPN | |
---|---|---|---|---|---|
IPN | Corriente de entrada de entrada primaria (DC) | 10 | 50 | 100 | mamá |
IP | Corriente primaria Rango de medición | 0 ~ 15 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | mamá |
VSN | Corriente de salida de salida de nivel secundario secundario (CC) | 5 | V | ||
VC | El voltaje de suministro de alimentación | ± 12 ~ 15 (± 5%) | V | ||
IC Corriente | de corriente | < 30 | mamá | ||
VD | Voltaje de aislamiento Voltaje | Entre circuitos primarios y secundarios: 3kV/50Hz/1min | |||
εl | Linealidad | < 1 | %FS | ||
X | Precisión | Ta = 25 ℃: ≤ ± 1 | % | ||
V0 | Voltaje de voltaje | Ta = 25 ℃: ≤ ± 50 | MV | ||
Vot | de voltaje de voltaje Temperatura | Ip = 0ta = -25 ~+75 ℃: ≤ ± 1 | MV/℃ | ||
Tiempo | Tiempo | ≤120 | EM | ||
TA | TA TATER TEMPERATER | -25 ~ 75 | ℃ | ||
TEMPERATER TS ALGATIVE REVIEDAD | RLORME DE SERVICIO RLO | -45 ~ 85 | ℃ | ||
CARRACIÓN | RLI | Ta = 25 ℃: ≥10 | kΩ |
Nota:
El sensor debe conectarse correctamente, de lo contrario puede dañar los componentes internos del sensor
El rendimiento de medición de corriente pequeña es estable
Excelente precisión, buena linealidad
Un amplio rango de medición y una fuerte capacidad de sobrecarga
Estructura perforada, sin pérdida de inserción
El sistema de señal
Detección de línea
Sistema de monitoreo de fugas
Medición de diferencia actual
Especificación | 10 mA/5V | 50mA/5V | 100MA/5V | IPN | |
---|---|---|---|---|---|
IPN | Corriente de entrada de entrada primaria (DC) | 10 | 50 | 100 | mamá |
IP | Corriente primaria Rango de medición | 0 ~ 15 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | mamá |
VSN | Corriente de salida de salida de nivel secundario secundario (CC) | 5 | V | ||
VC | El voltaje de suministro de alimentación | ± 12 ~ 15 (± 5%) | V | ||
IC Corriente | de corriente | < 30 | mamá | ||
VD | Voltaje de aislamiento Voltaje | Entre circuitos primarios y secundarios: 3kV/50Hz/1min | |||
εl | Linealidad | < 1 | %FS | ||
X | Precisión | Ta = 25 ℃: ≤ ± 1 | % | ||
V0 | Voltaje de voltaje | Ta = 25 ℃: ≤ ± 50 | MV | ||
Vot | de voltaje de voltaje Temperatura | Ip = 0ta = -25 ~+75 ℃: ≤ ± 1 | MV/℃ | ||
Tiempo | Tiempo | ≤120 | EM | ||
TA | TA TATER TEMPERATER | -25 ~ 75 | ℃ | ||
TEMPERATER TS ALGATIVE REVIEDAD | RLORME DE SERVICIO RLO | -45 ~ 85 | ℃ | ||
CARRACIÓN | RLI | Ta = 25 ℃: ≥10 | kΩ |
Nota:
El sensor debe conectarse correctamente, de lo contrario puede dañar los componentes internos del sensor