Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
TR2223-LBCD
TR
50000
T/T, Western Union, PayPal
Shanghai, China
Excelente precisión, buena linealidad
Fuerte resistencia a la interferencia externa, alta relación de rechazo de modo común
Drift a baja temperatura, bajo consumo de energía, amplia banda de frecuencia
Estructura perforada, sin pérdida de inserción
Control automático
Medidor de medición
Sistema de monitoreo ferroviario
Sistema de control de estación
Especificación | AC30A/DC20MA | AC50A/DC20MA | AC100A/DC20MA | I | |
---|---|---|---|---|---|
PN Corriente | de entrada nominal primaria (AC) | 30 | 50 | 100 | A |
I P | Rango de medición primaria Rango de medición (AC) | 0 ~ 45 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | A |
v SN | SNE | DC 20 | mamá | ||
SIN CORREDAD NETIVO CORROR | V | +5/12/15/24 | V | ||
C LA VOLTAJE DE LA FUNCIÓN | DE | < 10+es | mamá | ||
FUENTE I | C | Entre circuitos primarios y secundarios: 2.5kV/50Hz/1min | |||
Corriente Voltaje | de | < 0.2 | %FS | ||
aislamiento | T | Ta = 25 ℃: ≤ ± 0.5 | % | ||
Voltaje 0 | L | Ta = 25 ℃: ≤ ± 50 | μA | ||
Linealidad L | Linealidad | VP = 0 ta = -25 ~+75 ℃时: ≤ ± 0.01 | Ma/℃ | ||
X Precisión | I | ≤300 | EM | ||
Voltaje | de | -1dB 25 ~ 5K | Hz | ||
voltaje IT | IT | -25 ~+75 | ℃ | ||
IT IT | Temperatura de almacenamiento | -45 ~+85 | ℃ | ||
R L | Resistencia de carga | Ta = 25 ℃: ≤300 | Ω |
Nota:
El sensor debe conectarse correctamente, de lo contrario puede dañar los componentes internos del sensor
Instalación del riel de tarjeta
Excelente precisión, buena linealidad
Fuerte resistencia a la interferencia externa, alta relación de rechazo de modo común
Drift a baja temperatura, bajo consumo de energía, amplia banda de frecuencia
Estructura perforada, sin pérdida de inserción
Control automático
Medidor de medición
Sistema de monitoreo ferroviario
Sistema de control de estación
Especificación | AC30A/DC20MA | AC50A/DC20MA | AC100A/DC20MA | I | |
---|---|---|---|---|---|
PN Corriente | de entrada nominal primaria (AC) | 30 | 50 | 100 | A |
I P | Rango de medición primaria Rango de medición (AC) | 0 ~ 45 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | A |
v SN | SNE | DC 20 | mamá | ||
SIN CORREDAD NETIVO CORROR | V | +5/12/15/24 | V | ||
C LA VOLTAJE DE LA FUNCIÓN | DE | < 10+es | mamá | ||
FUENTE I | C | Entre circuitos primarios y secundarios: 2.5kV/50Hz/1min | |||
Corriente Voltaje | de | < 0.2 | %FS | ||
aislamiento | T | Ta = 25 ℃: ≤ ± 0.5 | % | ||
Voltaje 0 | L | Ta = 25 ℃: ≤ ± 50 | μA | ||
Linealidad L | Linealidad | VP = 0 ta = -25 ~+75 ℃时: ≤ ± 0.01 | Ma/℃ | ||
X Precisión | I | ≤300 | EM | ||
Voltaje | de | -1dB 25 ~ 5K | Hz | ||
voltaje IT | IT | -25 ~+75 | ℃ | ||
IT IT | Temperatura de almacenamiento | -45 ~+85 | ℃ | ||
R L | Resistencia de carga | Ta = 25 ℃: ≤300 | Ω |
Nota:
El sensor debe conectarse correctamente, de lo contrario puede dañar los componentes internos del sensor
Instalación del riel de tarjeta